뷮 : zero07.nayana.kr

Ⱓ: June 2011
01-Jul-2011 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

June 2011
Ʈ 1229356
ϼ 563141
ü Pages 59867
ü Visits 5598
KByte 33399664
Ʈ 4578
URL 38066
۷ 4994
Ʈ 2738
. Max
Hits per Hour 25611 52958
Hits per Day 614678 753372
Files per Day 281570 344854
Pages per Day 29933 36432
Sites per Day 2289 3975
Visits per Day 2799 3837
KBytes per Day 16699832 20265628
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 45.81% 563141
Code 206 - Partial Content 0.10% 1281
Code 301 - Moved Permanently 1.08% 13219
Code 302 - Found 7.38% 90687
Code 304 - Not Modified 45.49% 559294
Code 400 - Bad Request 0.00% 47
Code 408 - Request Timeout 0.14% 1664
Code 413 - Request Entity Too Large 0.00% 23

Daily usage for June 2011

Ϻ June 2011
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
29 475984 38.72% 218287 38.76% 23435 39.15% 1799 32.14% 1988 43.43% 13134036 39.32%
30 753372 61.28% 344854 61.24% 36432 60.85% 3837 68.54% 3975 86.83% 20265628 60.68%

Hourly usage for June 2011

ð뺰 June 2011
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 15189 30378 2.47% 7131 14263 2.53% 851 1702 2.84% 425214 850427 2.55%
1 11051 22103 1.80% 6027 12054 2.14% 504 1008 1.68% 351819 703638 2.11%
2 11553 23107 1.88% 4829 9658 1.72% 447 894 1.49% 288141 576281 1.73%
3 10259 20518 1.67% 4358 8716 1.55% 439 878 1.47% 248619 497239 1.49%
4 6066 12133 0.99% 3165 6330 1.12% 411 823 1.37% 156206 312412 0.94%
5 3659 7318 0.60% 2712 5424 0.96% 370 740 1.24% 109297 218594 0.65%
6 3698 7397 0.60% 2159 4318 0.77% 370 740 1.24% 87892 175784 0.53%
7 6506 13012 1.06% 3479 6959 1.24% 418 836 1.40% 172555 345110 1.03%
8 10277 20554 1.67% 5300 10601 1.88% 632 1264 2.11% 245801 491602 1.47%
9 13176 26352 2.14% 6763 13527 2.40% 666 1333 2.23% 390544 781088 2.34%
10 19086 38172 3.11% 9189 18379 3.26% 872 1744 2.91% 483341 966682 2.89%
11 20240 40481 3.29% 9215 18430 3.27% 903 1806 3.02% 565099 1130197 3.38%
12 40311 80623 6.56% 15789 31579 5.61% 1587 3175 5.30% 958188 1916377 5.74%
13 46037 92074 7.49% 20046 40093 7.12% 2132 4264 7.12% 1134807 2269614 6.80%
14 47680 95360 7.76% 18802 37604 6.68% 1957 3915 6.54% 1197778 2395555 7.17%
15 45044 90088 7.33% 20468 40936 7.27% 2161 4323 7.22% 1224125 2448251 7.33%
16 46181 92362 7.51% 20538 41077 7.29% 1888 3777 6.31% 1190835 2381670 7.13%
17 48497 96994 7.89% 19510 39020 6.93% 1748 3497 5.84% 1091826 2183652 6.54%
18 39017 78034 6.35% 16697 33394 5.93% 1820 3640 6.08% 1041496 2082992 6.24%
19 31047 62095 5.05% 15879 31759 5.64% 1721 3443 5.75% 846681 1693362 5.07%
20 34578 69157 5.63% 17576 35152 6.24% 1718 3436 5.74% 1063401 2126803 6.37%
21 32933 65866 5.36% 16423 32846 5.83% 1905 3811 6.37% 969690 1939380 5.81%
22 39404 78808 6.41% 18596 37192 6.60% 2510 5021 8.39% 1319519 2639037 7.90%
23 33185 66370 5.40% 16915 33830 6.01% 1898 3797 6.34% 1136958 2273916 6.81%

30 / 38066 URL
# Hits KBytes URL
1 20150 1.64% 1205546 3.61% /bbs/zboard.php
2 11788 0.96% 108292 0.32% /
3 11489 0.93% 633128 1.90% /board/zboard.php
4 8966 0.73% 1032400 3.09% /bbs/view.php
5 8783 0.71% 253383 0.76% /news/board.cgi
6 7878 0.64% 427100 1.28% /zb41pl4/bbs/zboard.php
7 7642 0.62% 87789 0.26% /bbs/data/eu.txt
8 7531 0.61% 86321 0.26% /board/data/eu.txt
9 7192 0.59% 64512 0.19% /bbs/del_comment.php
10 6079 0.49% 172122 0.52% /bbs/write.php
11 5928 0.48% 8916 0.03% /style.css
12 5928 0.48% 83230 0.25% /zero/del_comment.php
13 5317 0.43% 68371 0.20% /bbs/login.php
14 4801 0.39% 6227 0.02% /board/skin/3white_bbs2/style.css
15 4221 0.34% 825 0.00% /zb41pl4/bbs/skin/webzang_board/style.css
16 4196 0.34% 0 0.00% /zb41pl4/bbs/bb.css
17 3183 0.26% 169320 0.51% /hbrafting/bbs/board.php
18 2640 0.21% 168238 0.50% /mall/m_mall_detail.php
19 2596 0.21% 2836 0.01% /wagtail.ani
20 2170 0.18% 49237 0.15% /board/
21 2131 0.17% 2683 0.01% /mall/skin/morning_basic_mall2/morning.css
22 1948 0.16% 43 0.00% /bbs/download.php
23 1948 0.16% 378 0.00% /iezn_embed_patch.js
24 1858 0.15% 1556 0.00% /css.css
25 1814 0.15% 47879 0.14% /kimson/home/snjob/bbs.php
26 1764 0.14% 1027 0.00% /css/lbk.css
27 1735 0.14% 8049 0.02% /WHiTEDAY10.wdwf
28 1546 0.13% 41247 0.12% /swf/menu.swf
29 1514 0.12% 102 0.00% /jscaller.php
30 1449 0.12% 210 0.00% /shop/m_board_ok.php

10 / 38066 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 20150 1.64% 1205546 3.61% /bbs/zboard.php
2 8966 0.73% 1032400 3.09% /bbs/view.php
3 11489 0.93% 633128 1.90% /board/zboard.php
4 7878 0.64% 427100 1.28% /zb41pl4/bbs/zboard.php
5 12 0.00% 268166 0.80% /ragnemate/Ʈѱ.pdf
6 8783 0.71% 253383 0.76% /news/board.cgi
7 166 0.01% 226921 0.68% /music.wma
8 13 0.00% 201570 0.60% /download/DRV_UVC_20090226_ICOMFORYOU.exe
9 6079 0.49% 172122 0.52% /bbs/write.php
10 3183 0.26% 169320 0.51% /hbrafting/bbs/board.php

10 / 420 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 11788 0.96% 4176 81.18% /
2 42 0.00% 35 0.68% /ez2000/ezboard.cgi
3 1 0.00% 33 0.64% /cgi-bin/ez2000/ezboard.cgi
4 64 0.01% 29 0.56% /ttboard/ttboard.cgi
5 42 0.00% 20 0.39% /bgm/bgm.html
6 24 0.00% 19 0.37% /bbs/ezboard.cgi
7 2170 0.18% 18 0.35% /board/
8 54 0.00% 18 0.35% /cgi-bin/technote/main.cgi
9 5 0.00% 17 0.33% /tt/
10 327 0.03% 15 0.29% /cgi/goods.html

10 / 641 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11788 0.96% 3268 66.84% /
2 551 0.04% 47 0.96% /main.html
3 558 0.05% 46 0.94% /main.htm
4 645 0.05% 43 0.88% /home/
5 42 0.00% 35 0.72% /ez2000/ezboard.cgi
6 1 0.00% 31 0.63% /cgi-bin/ez2000/ezboard.cgi
7 64 0.01% 29 0.59% /ttboard/ttboard.cgi
8 24 0.00% 21 0.43% /bbs/ezboard.cgi
9 93 0.01% 21 0.43% /mall/
10 42 0.00% 19 0.39% /bgm/bgm.html

30 / 4578 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 93121 7.57% 28495 5.06% 512301 1.53% 10 0.18% gaeun32.com
2 81479 6.63% 15465 2.75% 1064031 3.19% 19 0.34% svartan.com
3 79634 6.48% 20580 3.65% 2391250 7.16% 11 0.20% lovesumin.naok.net
4 64416 5.24% 21662 3.85% 1275487 3.82% 11 0.20% withcsc.com
5 46384 3.77% 16519 2.93% 714270 2.14% 19 0.34% phsansarang.com
6 40868 3.32% 31026 5.51% 660002 1.98% 29 0.52% lucky-silicon.co.kr
7 34311 2.79% 16854 2.99% 1171667 3.51% 13 0.23% pensiongm.com
8 34249 2.79% 19090 3.39% 443683 1.33% 29 0.52% jpbook.com
9 33283 2.71% 28180 5.00% 237870 0.71% 1 0.02% snjob.naplay.net
10 32000 2.60% 16795 2.98% 228126 0.68% 5 0.09% pension79.com
11 25697 2.09% 14654 2.60% 94146 0.28% 30 0.54% jb-joongang.ac.kr
12 25185 2.05% 4293 0.76% 239912 0.72% 20 0.36% joamo.com
13 24834 2.02% 9014 1.60% 198665 0.59% 21 0.38% dkculture.com
14 23121 1.88% 8659 1.54% 942878 2.82% 25 0.45% snnh.org
15 23084 1.88% 11379 2.02% 532398 1.59% 14 0.25% flower.nazzim.net
16 22250 1.81% 8380 1.49% 120910 0.36% 13 0.23% wcbadmin.naok.net
17 16141 1.31% 9823 1.74% 243121 0.73% 20 0.36% mdaudio.co.kr
18 15069 1.23% 9276 1.65% 131830 0.39% 1 0.02% ceglobal.co.kr
19 14427 1.17% 7662 1.36% 1215105 3.64% 17 0.30% glara.com
20 14380 1.17% 7135 1.27% 59690 0.18% 22 0.39% barobalaw.com
21 13914 1.13% 7091 1.26% 170345 0.51% 11 0.20% yonseimansa.naok.net
22 13197 1.07% 4047 0.72% 66080 0.20% 22 0.39% lifestar.pe.kr
23 13021 1.06% 10641 1.89% 256798 0.77% 1 0.02% nakgee.com
24 12761 1.04% 3819 0.68% 90312 0.27% 14 0.25% hi-biz.co.kr
25 12607 1.03% 2366 0.42% 258970 0.78% 20 0.36% tvconti.com
26 12173 0.99% 3559 0.63% 120357 0.36% 22 0.39% arthong.net
27 11531 0.94% 11529 2.05% 577579 1.73% 4 0.07% charlesdream.net
28 11109 0.90% 4607 0.82% 95537 0.29% 24 0.43% bulsang.co.kr
29 10721 0.87% 9085 1.61% 8072983 24.17% 1 0.02% icomzone01.naok.net
30 10383 0.84% 3616 0.64% 147271 0.44% 21 0.38% jejuhomestay.net

10 / 4578 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 10721 0.87% 9085 1.61% 8072983 24.17% 1 0.02% icomzone01.naok.net
2 2210 0.18% 1848 0.33% 2573874 7.71% 0 0.00% dinkin.nazzim.net
3 79634 6.48% 20580 3.65% 2391250 7.16% 11 0.20% lovesumin.naok.net
4 64416 5.24% 21662 3.85% 1275487 3.82% 11 0.20% withcsc.com
5 14427 1.17% 7662 1.36% 1215105 3.64% 17 0.30% glara.com
6 34311 2.79% 16854 2.99% 1171667 3.51% 13 0.23% pensiongm.com
7 81479 6.63% 15465 2.75% 1064031 3.19% 19 0.34% svartan.com
8 23121 1.88% 8659 1.54% 942878 2.82% 25 0.45% snnh.org
9 5642 0.46% 3497 0.62% 749682 2.24% 17 0.30% rangemate.co.kr
10 46384 3.77% 16519 2.93% 714270 2.14% 19 0.34% phsansarang.com

30 / 4994 ۷
# Hits ۷
1 160335 13.04% - (Direct Request)
2 76931 6.26% http://www.svartan.com/zb41pl4/bbs/zboard.php
3 64637 5.26% http://www.gaeun32.com/board/zboard.php
4 39087 3.18% http://lovesumin.naok.net/bbs/zboard.php
5 35862 2.92% http://www.withcsis.com/bbs/zboard.php
6 29889 2.43% http://itempage3.auction.co.kr/ExplainView.aspx
7 21219 1.73% http://wcbadmin.naok.net/
8 20309 1.65% http://www.joamo.com/board/zboard.php
9 16772 1.36% http://snjob.naplay.net/kimson/home/snjob/bbs.php
10 16162 1.31% http://flower.nazzim.net/bbs/zboard.php
11 15151 1.23% http://www.phsansarang.com/new_main4.php
12 14909 1.21% http://www.jb-joongang.ac.kr/sur/write_form.php
13 12474 1.01% http://ceglobal.co.kr/board/
14 11755 0.96% http://pensiongm.com/bbs/zboard.php
15 11511 0.94% http://www.pirst.kr:6600/RS/PIRST_FAQ.jsp
16 11328 0.92% http://jpbook.com/mall/m_mall_list.php
17 10852 0.88% http://www.interpark.com/product/ProductOnce.do
18 10473 0.85% http://lovesumin.naok.net/mainFrame.html
19 10285 0.84% http://lovesumin.naok.net/bbs/view.php
20 10161 0.83% http://snjob.naplay.net/kimson/_system/module/htmledit/edit.html
21 9821 0.80% http://www.snnh.org/bbs/zboard.php
22 9726 0.79% http://tvconti.com/bbs/zboard.php
23 9170 0.75% http://search.daum.net/
24 9132 0.74% http://www.mdaudio.co.kr/bbs/zboard.php
25 9121 0.74% http://www.gaeun32.com/file/main.php
26 8410 0.68% http://lifestar.pe.kr/bbs/zboard.php
27 8070 0.66% http://phsansarang.com/bbs/zboard.php
28 7862 0.64% http://dkculture.com/hbrafting/bbs/board.php
29 7701 0.63% http://www.barobalaw.com/bbs/board.php
30 7665 0.62% http://jpbook.com/mall/m_mall_detail.php

20 / 40 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 8.47% 제주민박
2 4 6.78% 가은32
3 4 6.78% 영월펜션
4 3 5.08% 스바르탄
5 2 3.39% \xec\xa0\x9c\xec\xa3\xbc\xeb\xaf\xbc\xeb\xb0\x95
6 2 3.39% alpenglow
7 2 3.39% http://www.pension79.com
8 2 3.39% korean stock how to buy
9 2 3.39% 동강펜션
10 2 3.39% 제주 민박
11 2 3.39% 제주도민박
12 1 1.69% \xec\xa0\x9c\xec\xa3\xbc\xeb\x8f\x84\xeb\xaf\xbc\xeb\xb0\x95
13 1 1.69% daewoo securities open account
14 1 1.69% damoa.nazzim.net
15 1 1.69% how to trade korean stocks
16 1 1.69% jeju homestay
17 1 1.69% korean brokers
18 1 1.69% korean stock broker
19 1 1.69% korean stock brokers
20 1 1.69% stock brokers inkorea

15 / 2738 Ʈ
# Hits Ʈ
1 46973 3.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
2 45519 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
3 43430 3.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
4 38377 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; SLC
5 35179 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 29452 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
7 28182 2.29% Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/customer_webtxt_02.jsp)
8 26029 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
9 23744 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
10 21933 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
11 20552 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/delete_main.asp)
12 19849 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2)
13 16734 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2)
14 16220 1.32% User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30
15 16017 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV

Usage by Country for June 2011

6 / 6
# Hits Files KBytes
1 595401 48.43% 236301 41.96% 9432358 28.24% Commercial (com)
2 341284 27.76% 170585 30.29% 18577014 55.62% Network (net)
3 230486 18.75% 128415 22.80% 3932807 11.77% Korea, Republic of
4 31223 2.54% 13747 2.44% 1108527 3.32% Non-Profit (org)
5 24547 2.00% 13104 2.33% 327691 0.98% Unresolved/Unknown
6 6415 0.52% 2270 0.40% 21266 0.06% Generic Business (biz)


Generated by Webalizer Version 2.21