뷮 : zero07.nayana.kr

Ⱓ: January 2012
01-Feb-2012 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

January 2012
Ʈ 994682
ϼ 496780
ü Pages 85126
ü Visits 4081
KByte 25809902
Ʈ 845
URL 30571
۷ 3756
Ʈ 15839
. Max
Hits per Hour 20722 48271
Hits per Day 497341 627855
Files per Day 248390 324689
Pages per Day 42563 55827
Sites per Day 422 685
Visits per Day 2040 2798
KBytes per Day 12904951 16896243
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 49.94% 496780
Code 206 - Partial Content 0.07% 673
Code 301 - Moved Permanently 2.82% 28089
Code 302 - Found 7.91% 78703
Code 304 - Not Modified 39.12% 389136
Code 400 - Bad Request 0.02% 160
Code 408 - Request Timeout 0.11% 1141

Daily usage for January 2012

Ϻ January 2012
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
30 366827 36.88% 172091 34.64% 29299 34.42% 1308 32.05% 564 66.75% 8913660 34.54%
31 627855 63.12% 324689 65.36% 55827 65.58% 2798 68.56% 685 81.07% 16896243 65.46%

Hourly usage for January 2012

ð뺰 January 2012
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 9097 18195 1.83% 4931 9862 1.99% 989 1979 2.32% 254250 508500 1.97%
1 8863 17726 1.78% 5245 10491 2.11% 1064 2129 2.50% 288017 576034 2.23%
2 6716 13433 1.35% 4135 8270 1.66% 1153 2306 2.71% 250160 500320 1.94%
3 5821 11643 1.17% 4136 8273 1.67% 1065 2130 2.50% 296918 593836 2.30%
4 5082 10165 1.02% 3770 7540 1.52% 1015 2031 2.39% 234871 469742 1.82%
5 6020 12041 1.21% 3543 7086 1.43% 1036 2073 2.44% 246004 492008 1.91%
6 6744 13489 1.36% 3439 6878 1.38% 1015 2031 2.39% 200026 400053 1.55%
7 5295 10590 1.06% 3954 7908 1.59% 1093 2186 2.57% 205098 410197 1.59%
8 8047 16094 1.62% 4814 9629 1.94% 1127 2254 2.65% 288622 577244 2.24%
9 14800 29601 2.98% 7419 14838 2.99% 1108 2217 2.60% 349017 698035 2.70%
10 15199 30399 3.06% 7250 14501 2.92% 1262 2524 2.97% 340692 681384 2.64%
11 20287 40575 4.08% 9659 19318 3.89% 1259 2518 2.96% 487807 975615 3.78%
12 16097 32194 3.24% 7192 14384 2.90% 1090 2181 2.56% 549984 1099968 4.26%
13 37344 74689 7.51% 15986 31973 6.44% 2756 5512 6.48% 875227 1750454 6.78%
14 38708 77417 7.78% 17792 35584 7.16% 2670 5340 6.27% 868094 1736187 6.73%
15 35382 70765 7.11% 17824 35648 7.18% 2674 5348 6.28% 914948 1829897 7.09%
16 44533 89067 8.95% 20087 40175 8.09% 2802 5604 6.58% 1005698 2011395 7.79%
17 38987 77974 7.84% 18531 37062 7.46% 2685 5370 6.31% 943387 1886774 7.31%
18 26429 52859 5.31% 15110 30220 6.08% 2681 5362 6.30% 763446 1526892 5.92%
19 24417 48834 4.91% 13250 26501 5.33% 2596 5193 6.10% 713305 1426611 5.53%
20 31496 62993 6.33% 14728 29456 5.93% 2487 4975 5.84% 636124 1272248 4.93%
21 31027 62054 6.24% 16151 32302 6.50% 2348 4697 5.52% 692220 1384440 5.36%
22 31981 63962 6.43% 15201 30403 6.12% 2215 4430 5.20% 833184 1666369 6.46%
23 28961 57923 5.82% 14239 28478 5.73% 2368 4736 5.56% 667851 1335701 5.18%

30 / 30571 URL
# Hits KBytes URL
1 26574 2.67% 2430691 9.42% /bbs/zboard.php
2 19027 1.91% 36176 0.14% /~mysql/
3 16049 1.61% 155064 0.60% /bbs/del_comment.php
4 12668 1.27% 607121 2.35% /board/zboard.php
5 11989 1.21% 93093 0.36% /neowiz/board/write.php
6 11205 1.13% 517813 2.01% /zboard/zboard.php
7 11088 1.11% 451761 1.75% /bbs/view.php
8 10366 1.04% 1840536 7.13% /neowiz/board/view.php
9 9059 0.91% 11934 0.05% /nayaboard/board/comment_del.php
10 8534 0.86% 80175 0.31% /
11 4310 0.43% 57137 0.22% /zboard/del_comment.php
12 4102 0.41% 250395 0.97% /zb41pl4/bbs/zboard.php
13 3347 0.34% 67067 0.26% /bbs/write.php
14 3088 0.31% 1503 0.01% /board/skin/3white_bbs2/style.css
15 3006 0.30% 121644 0.47% /gbs/bbs/board.php
16 3006 0.30% 99800 0.39% /sun_board/zboard.php
17 2918 0.29% 1654 0.01% /style.css
18 2787 0.28% 1072868 4.16% /nayaboard/board/view.php
19 2736 0.28% 12059 0.05% /news/board.cgi
20 2734 0.27% 57965 0.22% /purybbs/purybbs.cgi
21 2459 0.25% 20256 0.08% /zb41pl6/del_comment.php
22 2288 0.23% 142505 0.55% /zb41/zboard.php
23 2094 0.21% 286909 1.11% /zb41pl6/view.php
24 1934 0.19% 4034 0.02% /bbs/write_ok.php
25 1847 0.19% 28316 0.11% /bbs/login.php
26 1712 0.17% 244 0.00% /shop/m_board_ok.php
27 1477 0.15% 93619 0.36% /mall/m_mall_detail.php
28 1471 0.15% 22649 0.09% /common/script.php
29 1444 0.15% 936117 3.63% /mansaoekaki/
30 1387 0.14% 809702 3.14% /mansaoekaki/write.php

10 / 30571 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 26574 2.67% 2430691 9.42% /bbs/zboard.php
2 10366 1.04% 1840536 7.13% /neowiz/board/view.php
3 2787 0.28% 1072868 4.16% /nayaboard/board/view.php
4 1444 0.15% 936117 3.63% /mansaoekaki/
5 1387 0.14% 809702 3.14% /mansaoekaki/write.php
6 12668 1.27% 607121 2.35% /board/zboard.php
7 27 0.00% 582944 2.26% /ragnemate/Ʈѱ.pdf
8 11205 1.13% 517813 2.01% /zboard/zboard.php
9 11088 1.11% 451761 1.75% /bbs/view.php
10 985 0.10% 294568 1.14% /zb41pl6/zboard.php

10 / 458 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8534 0.86% 2743 74.08% /
2 204 0.02% 25 0.68% /main.html
3 76 0.01% 24 0.65% /mecca/image_view.htm
4 276 0.03% 20 0.54% /board/
5 2 0.00% 20 0.54% /tt/
6 87 0.01% 19 0.51% /bbs/ezboard.cgi
7 30 0.00% 19 0.51% /new/main.html
8 103 0.01% 18 0.49% /maincenter.html
9 115 0.01% 16 0.43% /Ver4_Frameset.htm
10 55 0.01% 15 0.41% /board/board/list.html

10 / 556 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8534 0.86% 2070 58.11% /
2 204 0.02% 49 1.38% /main.html
3 601 0.06% 41 1.15% /main.htm
4 133 0.01% 33 0.93% /2011_menu.htm
5 100 0.01% 32 0.90% /home/
6 30 0.00% 25 0.70% /new/main.html
7 276 0.03% 24 0.67% /board/
8 76 0.01% 23 0.65% /mecca/image_view.htm
9 110 0.01% 21 0.59% /blank.htm
10 87 0.01% 20 0.56% /bbs/ezboard.cgi

30 / 845 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 112618 11.32% 38629 7.78% 710979 2.75% 10 0.25% gaeun32.com
2 41914 4.21% 15489 3.12% 852268 3.30% 14 0.34% phsansarang.com
3 41675 4.19% 30288 6.10% 693325 2.69% 22 0.54% lucky-silicon.co.kr
4 39250 3.95% 11483 2.31% 360369 1.40% 19 0.47% withcsc.com
5 39234 3.94% 19027 3.83% 41973 0.16% 1 0.02% zero07.nayana.kr
6 34437 3.46% 9366 1.89% 124981 0.48% 1 0.02% wcbadmin.naok.net
7 31750 3.19% 11833 2.38% 399381 1.55% 19 0.47% lovesumin.naok.net
8 30783 3.09% 24064 4.84% 1971364 7.64% 21 0.51% bulsang.co.kr
9 23754 2.39% 12445 2.51% 335717 1.30% 25 0.61% mdaudio.co.kr
10 21907 2.20% 10666 2.15% 426239 1.65% 20 0.49% sins.nazzim.net
11 20339 2.04% 6526 1.31% 207457 0.80% 17 0.42% snnh.org
12 18399 1.85% 11012 2.22% 262472 1.02% 23 0.56% jpbook.com
13 17798 1.79% 6083 1.22% 395891 1.53% 25 0.61% svartan.com
14 17710 1.78% 10744 2.16% 2049038 7.94% 1 0.02% yonseimansa.naok.net
15 15511 1.56% 2810 0.57% 83627 0.32% 21 0.51% lifestar.pe.kr
16 13497 1.36% 3671 0.74% 23679 0.09% 19 0.47% gshufs.com
17 13314 1.34% 6330 1.27% 113703 0.44% 1 0.02% perrang.com
18 12900 1.30% 7793 1.57% 49220 0.19% 30 0.74% pension79.com
19 12852 1.29% 2906 0.58% 191329 0.74% 24 0.59% leesgagu.com
20 11561 1.16% 4118 0.83% 125014 0.48% 18 0.44% daelimpem.co.kr
21 11336 1.14% 5092 1.03% 379890 1.47% 9 0.22% airair.nazzim.net
22 11056 1.11% 6767 1.36% 637887 2.47% 19 0.47% tvconti.com
23 10880 1.09% 10562 2.13% 317814 1.23% 8 0.20% nahago.nazzim.net
24 10345 1.04% 5118 1.03% 41227 0.16% 22 0.54% ozpaper.com
25 9939 1.00% 9649 1.94% 925245 3.58% 7 0.17% taxikim.naok.net
26 8660 0.87% 4268 0.86% 190318 0.74% 21 0.51% flower.nazzim.net
27 8589 0.86% 4660 0.94% 40215 0.16% 21 0.51% barobalaw.com
28 8451 0.85% 4119 0.83% 129371 0.50% 22 0.54% krcra.or.kr
29 8033 0.81% 5061 1.02% 161118 0.62% 27 0.66% high-end.co.kr
30 7876 0.79% 4072 0.82% 1414141 5.48% 10 0.25% rangemate.co.kr

10 / 845 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 17710 1.78% 10744 2.16% 2049038 7.94% 1 0.02% yonseimansa.naok.net
2 30783 3.09% 24064 4.84% 1971364 7.64% 21 0.51% bulsang.co.kr
3 2382 0.24% 1913 0.39% 1499611 5.81% 0 0.00% dinkin.nazzim.net
4 1063 0.11% 915 0.18% 1483376 5.75% 1 0.02% icomzone01.naok.net
5 7876 0.79% 4072 0.82% 1414141 5.48% 10 0.25% rangemate.co.kr
6 9939 1.00% 9649 1.94% 925245 3.58% 7 0.17% taxikim.naok.net
7 41914 4.21% 15489 3.12% 852268 3.30% 14 0.34% phsansarang.com
8 901 0.09% 669 0.13% 753677 2.92% 17 0.42% weblog.nazzang.net
9 112618 11.32% 38629 7.78% 710979 2.75% 10 0.25% gaeun32.com
10 41675 4.19% 30288 6.10% 693325 2.69% 22 0.54% lucky-silicon.co.kr

30 / 3756 ۷
# Hits ۷
1 218424 21.96% - (Direct Request)
2 79692 8.01% http://www.gaeun32.com/board/zboard.php
3 35169 3.54% http://itempage3.auction.co.kr/ExplainView.aspx
4 32952 3.31% http://wcbadmin.naok.net/
5 24392 2.45% http://bulsang.co.kr/neowiz/board/view.php
6 21585 2.17% http://www.withcsis.com/bbs/zboard.php
7 19497 1.96% http://sins.nazzim.net/bbs/zboard.php
8 18736 1.88% http://lovesumin.naok.net/bbs/zboard.php
9 15164 1.52% http://www.svartan.com/zb41pl4/bbs/zboard.php
10 13984 1.41% http://www.mdaudio.co.kr/bbs/zboard.php
11 12910 1.30% http://www.phsansarang.com/new_main4.php
12 12505 1.26% http://gaeun32.com/board/zboard.php
13 11075 1.11% http://www.leesgagu.com/www/bbs.php
14 9812 0.99% http://lifestar.pe.kr/bbs/zboard.php
15 8103 0.81% http://www.phsansarang.com/bbs/zboard.php
16 7873 0.79% http://www.musco.co.kr/public_html/bbs/zboard.php
17 7121 0.72% http://perrang.com/xe/
18 6763 0.68% http://www.snnh.org/bbs/zboard.php
19 6630 0.67% http://airair.nazzim.net/zb41pl4/bbs/zboard.php
20 6303 0.63% http://pm3.nared.net/bbs/zboard.php
21 6070 0.61% http://www.gshufs.com/board/
22 6052 0.61% http://www.gaeun32.com/file/main.php
23 5877 0.59% http://flower.nazzim.net/bbs/zboard.php
24 5793 0.58% http://phsansarang.com/bbs/view.php
25 5160 0.52% http://www.pension79.com/board/write.php
26 5044 0.51% http://krcra.or.kr/bbs/zboard.php
27 4994 0.50% http://gaeun32.nared.net/board/zboard.php
28 4969 0.50% http://www.withcsis.com/c4mainz.html
29 4855 0.49% http://jpbook.com/mall/
30 4815 0.48% http://www.snnh.org/bbs/view.php

20 / 81 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 3.51% 가은32
2 4 3.51% 렌지메이트
3 4 3.51% 인조나무
4 3 2.63% ps접합
5 3 2.63% range mate recipe
6 3 2.63% 만화사랑
7 3 2.63% 스바르탄
8 2 1.75% finkytc
9 2 1.75% korean secuity brokers
10 2 1.75% 개년
11 2 1.75% 건영
12 2 1.75% 금강산한정식
13 2 1.75% 대영케미칼 주
14 2 1.75% 리즈가구
15 2 1.75% 성남 양영승
16 2 1.75% 성남노회
17 2 1.75% 오름
18 2 1.75% 이사 나라
19 2 1.75% 이중벽하수관
20 2 1.75% 인천 이병도 행정사

15 / 15839 Ʈ
# Hits Ʈ
1 41736 4.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
2 40693 4.09% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 38059 3.83% Wget/1.11.4 Red Hat modified
4 35900 3.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 30035 3.02% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
6 28419 2.86% http://www.checkprivacy.or.kr:6600/RS/PRIVACY_FAQ.jsp
7 27112 2.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
8 24750 2.49% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
9 23345 2.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
10 21312 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; Inf
11 19435 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2)
12 19265 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 16836 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
14 16692 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
15 15202 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE

Usage by Country for January 2012

13 / 13
# Hits Files KBytes
1 411495 41.37% 180135 36.26% 5969556 23.13% Commercial (com)
2 278012 27.95% 149356 30.06% 12171672 47.16% Network (net)
3 262543 26.39% 152619 30.72% 7179129 27.82% Korea, Republic of
4 24148 2.43% 8959 1.80% 259304 1.00% Non-Profit (org)
5 17082 1.72% 5590 1.13% 224605 0.87% Unresolved/Unknown
6 1388 0.14% 794 0.16% 5631 0.02% Generic Business (biz)
7 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Educational (edu)
8 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Brazil
9 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Germany
10 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Gibraltar
11 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Gambia
12 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Japan
13 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Kuwait


Generated by Webalizer Version 2.21